| 브랜드 이름: | China |
| 모델 번호: | 전체 컨테이너 부하/LCL+Express/LCL+트럭/국제 트럭+Express/Air+Express |
| MOQ: | 12-60 일 (실제에 따라) |
| 가격: | According To The Actual |
| 지불 조건: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSC/MSC/OOCL/YML/Global Interlink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 선적 원산지 | 중국 |
| 선적 목적지 | MX (멕시코) |
| 선적 항구 | 선전, 닝보, 상하이, 칭다오 |
| 목적지 항구 | 만사니요, 엔세나다, 라자로 카르데나스 |
| 운송사 | G-Link |
| 운송 시간 (일) | 25 - 35일 |
| 운송 방식 | FCL (Full Container Load, 컨테이너 적재) |
| 컨테이너 유형 | 40HQ |
| 보험 서비스 | 예 (화물 가치*3 *110%) |
| 무역 조건 | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
당사는 전 세계적으로 제품의 안전한 도착을 보장하는 전문 창고 서비스를 제공합니다. 당사의 통합 재고 관리 시스템은 글로벌 제어를 제공하고 화물 재분배를 허용하여 제품 가용성을 유지하면서 사이클 시간을 줄입니다.
전문 시설 포함:
| # | 필요한 정보 | 세부 정보 |
|---|---|---|
| 1 | 화물 설명 | 상품명, 총 중량, 포장 치수 (L*W*H) |
| 2 | POL | 선적 항구 |
| 3 | POD | 목적지 항구 |
| 4 | 화물 준비 시간 | 정확하거나 대략적인 날짜 |
| 5 | 공급업체 세부 정보 | 주소, 연락처 정보 |
Shenzhen Global Link Logistics Co., Ltd
Autumn / 영업 관리자
휴대폰: +0086-13246301388
Whatsapp/Wechat: 008613418672023
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰